Descripción
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES FÍSICAS | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal (2,2″) |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 240 x 320 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva de 2,2 pulgadas de 65 000 colores |
| PESO | 141,7 g (con pilas) |
| BATERÍA | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | 25 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
| INTERFAZ | mini USB |
| MEMORIA/HISTORIAL | 8 GB |
Mapas y memoria |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
| MAPA BASE | Sí |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 3000 |
| BIRDSEYE | 250 BirdsEye Imagery files |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | Sí |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | Sí |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | Sí |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| WAYPOINTS | 2000 |
| PISTAS | 200 |
| TRACK LOG | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
| RUTAS | 200 |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.